Вибропневмостол ВПС 2.5
Современная семяочистительная машина, разработанная специально для эффективной сортировки и очистки семян. Вибропневмосепаратор ВПС-2,5 имеет компактную конструкцию, его легко настраивать и использовать как в стационарном так и в мобильном состоянии. Включает в себя раму, загрузочный бункер с механизмом подачи материала, деку, систему аспирации и шкаф управления. Сепаратор способен обрабатывать большие объемы семян в короткие сроки, что делает его востребованным в сельском хозяйстве.
Купить пневмосепаратор можно по выгодной цене.
Уточнить актуальные цены
Технические характеристики
Вибропневмостола ВПС 2.5
Наименование показателей | ВПС-2,5 (рис.1)/комплектация |
Производительность за час основного времени (при очистке семян пшеницы влажностью 16%, засорённой члениками редьки дикой 80…100 шт/кг), т/ч | 2,5 |
Площадь деки, м2 | 0,27 |
Тип рабочей поверхности | Жалюзийно-просечное решето (для мелкосемянных и зерновых культур) - 2 шт |
Продольный угол наклона деки, град. | 0…8 |
Поперечный угол наклона, град. | 0 |
Объем питающего бункера, м3 | 0,23 |
Датчик уровня (нижний) в бункере загрузки (1 шт). | Да |
Установленная мощность с аспирацией, кВт В том числе: Эл.двигатель деки Эл.двигатель аспирации Эл.двигатель вентилятора деки Мотор-редуктор NMRV 030 дозатора |
6,13 0,75 2,2 3,0 0,18 |
Частотный преобразователь, количество | 1 шт - на дозатор 1 шт – на деку |
Шкаф управления на опоре (длина кабеля 3 м) | Да |
Ящик ЗИП (уровень магнитный (1шт), ключ 30 мм регулировки по уровню, ремень приводной (деки) В-1320 (1шт), ключ шестигранный 8мм (1 шт), стойка деки (2 шт), гофра соединения деки и вентилятора (1 шт)) | Да |
Габаритные размеры с бункером, Д х Ш х В, мм | 1800х800х1500 |
Дополнительная комплектация: | |
Осадочный циклон к аспирационной системе (Рис.3) | по желанию |
Гибкий воздуховод от аспирации к циклону (Рис.1 поз.2) | по желанию |
Тележка гидравлическая АС25-1500 (2500кг, длина вил 1500мм) (Рис.4) | по желанию |
Подставка для мобильной эксплуатации в складе-ДА (Рис.1 поз.3), (в семенной линии не требуется) | по желанию |
Приемные воронки-3шт, гофротруба-3 пог.м., хомуты, комплект | по желанию |
Транспортер шнековый ТШ 150х4000 (Рис.1 поз.4), для загрузки ВПС, забор материала с пола с датчиком уровня верхним | по желанию |
Нория НПЗ-5 (h-2.5) для рециркуляции средней фракции (Рис.1 поз.5), | по желанию |
Вибропневмосепаратор ВПС – предназначен для сортировки по плотности семян зерновых, зернобобовых и масличных культур, а также для выделения семян других культур и трудноотделимых примесей, которые имеют одинаковые числовые характеристики размеров и аэродинамических свойств.
Рис.1 - Вибропневмосепаратор ВПС-2,5 с аспирацией и моб тележкой. Общий вид.
Рис.3 - Осадочный циклон к аспирационной системе. Общий вид.
Рис. 4 - Нория НПЗ-5 производительностью 5 т/ч (высота по выгрузке h-2,5м) для рециркуляции средней фракции
Рис.5 - Приемная воронка. Общий вид.